Artropodi e vettori: sorveglianza entomologica
In questa pagina sono pubblicate informazioni sulla diffusione di vettori in Italia e sulle attività di sorveglianza entomologica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Vettori in Italia
| Vettori | Malattie / patogeni trasmessi | Presenza in Italia |
|---|---|---|
| Zecche | Anaplasmosi (Anaplasma phagocytophilum) | sì |
| Encefalite da zecche (TBE flavivirus) | sì | |
| Febbre del mediterraneo (Rickettsia conorii) | sì | |
| Malattia di Lyme (Borrelia burgdorferi sl) | sì | |
| Zanzare | Chikungunya (Alphavirus) | un focolaio in Emilia-Romagna (2007) |
| Dengue (Flavivirus) | no | |
| Encefalite e febbre di West Nile (Flavivirus) | sì | |
| Febbre gialla (Flavivirus) | no | |
| Filarie (Dirofilaria spp) ed altri emoprotozoi | sì | |
| Malaria (Plasmodium spp) | eradicata negli anni ‘70 | |
| Flebotomi | Febbri virali (virus Toscana, Napoli e Sicilia) | sì |
| Leishmaniosi (Leishmania infentum) | sì | |
| Culicoides | Blue tongue (Orbivirus) | sì |
| Emoprotozoi di volatili | sì |
Sorveglianza entomologica in Veneto
Applicativo riservato alle ULSS
Dal bottone sottostante ciascuna ULSS del Veneto può accedere all’applicativo BiReport e visualizzare l’andamento in tempo reale della sorveglianza entomologica a livello provinciale.
Per informazioni su come accedere all’applicativo contattare: Fabrizio Montarsi (SCS3 – Laboratorio di parassitologia | fmontarsi@izsvenezie.it | 049 8084380)





![Uso responsabile del farmaco veterinario in Apicoltura [Opuscolo]](http://www.izsvenezie.it/wp-content/uploads/2017/06/uso-farmaco-apicoltura-ministero-salute-55x55.jpg)
