Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) rende disponibili alcuni posti per gli studenti delle scuole secondarie di II grado che intendano svolgere un percorso formativo nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).
Avviso del 04/02/2025
Sono state pubblicate le disponibilità di posti per progetti di PCTO presso l’IZSVe per l’a.s. 2024/2025
Le disponibilità e le modalità per inviare le richieste sono specificate di seguito.
Per eventuali ulteriori informazioni o necessità di assistenza, scrivere una e-mail a: pcto@izsvenezie.it
Procedura per l’accesso degli studenti ai PCTO
Invio della richiesta
Le richieste per progetti di PCTO vanno inviate attraverso il modulo on-line accessibile dal bottone sottostante (di prossima attivazione).
Dopo aver verificato le disponibilità nella tabella sottostante, sarà necessario compilare un modulo per ogni studente per cui si richiede l’accesso, indicando la struttura o il laboratorio di interesse. È possibile inserire un solo studente per richiesta e non si accettano preiscrizioni. Al termine della compilazione sarà possibile stampare la richiesta inserita.
Le singole richieste saranno valutate dai responsabili degli uffici e dei laboratori IZSVe. In caso la richiesta venga accolta, il referente scolastico sarà contattato per concordare il progetto.
Modulo richieste PCTO all’IZSVe – a.s. 2024/2025 »Documentazione necessaria all’accesso degli studenti
- Convenzione tra la scuola (“soggetto promotore”) e l’Istituto (“soggetto ospitante”)
- Patto formativo
- Progetto formativo
- Attestato di partecipazione a corsi di formazione base in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008.
Corso di formazione specifica sulla sicurezza
Calendario formazione specifica 2025 »Disponibilità per l’anno scolastico 2024/2025
Struttura | Sede | Attività | Posti | Periodo | Durata | Tutor | Altro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCS0 – U.O. Biosicurezza e Coordinamento laboratori BSL3 | Legnaro (PD) | Sicurezza, biosafety, biosecurity e biocontenimento in laboratorio (normative e applicazioni). | 1 | 9-20 giugno 2025 | 2 settimane | Marta Pasotto | Orario indicativo dalle 9:00 alle 14:00 (totale 60h) |
SCS0 – U.O. Gestione ambiente | Legnaro (PD) | Gestione dei rifiuti pericolosi a rischio chimico e a rischio infettivo, dalla classificazione alla consegna per lo smaltimento, con approfondimenti normativi sui vari aspetti ambientali e sviluppo di idee e sistemi per razionalizzare i processi | 1 | 9-20 giugno 2025 | 2 settimane | Giulia Bellesso | Orario indicativo dalle 9:00 alle 14:00 (totale 60h) |
SCS1 – U.O. Supporto territoriale provincia di Rovigo | Adria (RO) | Attività di microbiologia alimentare con possibilità di prendere visione delle modalità di gestione dei campioni alimentari ed esecuzione di metodiche analitiche volte alla determinazione di batteri patogeni presenti negli alimenti | 2 | dal 9 giugno al 14 settembre (escluse le settimane dall’11 al 24 agosto) + eventuali ulteriori disponibilità da vagliare nel corso dell’anno | 2 settimane | Lisa Barco | |
SCS1 – Laboratorio controlli ufficiali | Legnaro (PD) | Attività di microbiologia alimentare con possibilità di prendere visione delle modalità di gestione dei campioni alimentari ed esecuzione di metodiche analitiche volte alla determinazione di batteri patogeni presenti negli alimenti | 16 | dal 9 giugno al 14 settembre (escluse le settimane dall’11 al 24 agosto) + eventuali ulteriori disponibilità da vagliare nel corso dell’anno | 2 settimane | Lisa Barco | |
SCS3 – Laboratorio istopatologia | Legnaro (PD) | Allestimento preparati istologici | 2 | dal 9 al 20 giugno, dal 23 giugno al 4 luglio 2025 |
2 settimane/persona, in settimane separate | Monetti Giorgia, Melchiotti Erica | |
SCS3 – Laboratorio entomologia sanitaria e patogeni trasmessi da vettori | Legnaro (PD) | Seguire la sorveglianza delle arbovirosi, riconoscimento insetti, ricerca patogeni nei vettori | 4 | luglio-agosto (max 2 persone per settimana) | 1 settimana | Fabrizio Montarsi | |
SCS4 – Laboratorio epidemiologia applicata all’ambiente acquatico | Legnaro (PD) | Raccolte dati, sistemi informativi, analisi dei dati, reportistiche | 2 | luglio (prime due settimane) | 2 settimane | Eleonora Franzago | |
SCS8 – Laboratorio di chimica sperimentale | Vicenza | Analisi chimiche alimenti | 2 | giugno e settembre (1-2 settimane) | 2 settimane | Alessandra Tata | |
SCS8 – Laboratorio qualità e sicurezza della filiera alimentare | Vicenza | Analisi microbiologiche alimenti | 2 | giugno e settembre (1-2 settimane) | 2 settimane | Simone Belluco | |
SCT5 – Laboratori vari | Trento | Analisi microbiologiche, biomolecolari, parassitologiche su materie prime o alimenti, nell’ambito della sicurezza alimentare | 3 | da concordare | 2-3 settimane/studente | Luciano Ferrari | |
Direzione generale – U.O. Sistemi applicativi e assistenza tecnica | Legnaro (PD) | Assistenza PDL sistemistica e affine gestione asset informatici | 4 | da metà giugno a metà luglio | 1-2 settimane/ciclo | Alex Nalesso, Federico Rubin | |
SCA3 – U.O. Contabilità generale – Fornitori | Legnaro (PD) | Registrazione fatture fornitori e adempimenti connessi | 1 | seconda metà di giugno | 2 settimane | Elisabetta Secco | |
Posti totali messi a disposizione – a.s. 2024/2025 | 40 |
Archivio
Visualizza l’archivio delle disponibilità offerte dall’IZSVe per percorsi formativi nell’ambito dei PCTO e dell’Alternanza scuola-lavoro rivolti a studenti delle scuole secondarie di II grado.
Archivio PCTO / Alternanza scuola-lavoro »