Formazione Scuola-Lavoro

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) rende disponibili alcuni posti per gli studenti delle scuole secondarie di II grado che intendano svolgere progetti di Formazione Scuola-Lavoro (ex “PCTO” e “Alternanza scuola-lavoro”).
Avviso del 13/01/2026
È aperta la procedura per richieste di progetti di Formazione Scuola-Lavoro presso l’IZSVe per l’a.s. 2025/2026.
L’elenco dei progetti disponibili e le modalità per accedervi sono riportati nella tabella sottostante. Le richieste vanno inviate attraverso l’apposito modulo on-line. Per eventuali ulteriori informazioni o necessità di assistenza, scrivere una e-mail a: pcto@izsvenezie.it
Procedura per l’accesso degli studenti alla Formazione Scuola-Lavoro
Invio della richiesta
Le richieste per progetti di Formazione Scuola-Lavoro vanno inviate attraverso il modulo on-line accessibile dal bottone sottostante.
Dopo aver verificato le disponibilità nella tabella sottostante, sarà necessario compilare un modulo per ogni studente per cui si richiede l’accesso, indicando la struttura o il laboratorio di interesse. È possibile inserire un solo studente per richiesta e non si accettano preiscrizioni. Al termine della compilazione sarà possibile stampare la richiesta inserita.
Le singole richieste saranno valutate dai responsabili degli uffici e dei laboratori IZSVe. In caso la richiesta venga accolta, il referente scolastico sarà contattato per concordare il progetto.
Modulo richieste Formazione Scuola-Lavoro »Documentazione necessaria all’accesso degli studenti
- Convenzione tra la scuola (“soggetto promotore”) e l’Istituto (“soggetto ospitante”)
- Patto formativo
- Progetto formativo
- Attestato di partecipazione a corsi di formazione base in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008.
Corso di formazione specifica sulla sicurezza
Calendario formazione specifica (PDF) »Anno scolastico 2025/2026
| Struttura | Sede | Attività | Posti | Periodo | Durata | Tutor | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCS0 – U.O. Biosicurezza e Coordinamento laboratori BSL3 | Legnaro (PD) | Sicurezza, biosafety, biosecurity e biocontenimento in laboratorio (normative e applicazioni). | 2 | Dal 16 al 30 giugno 2026 | 2 settimane | Marta Pasotto | |
| SCS1 – Laboratorio controlli ufficiali | Legnaro (PD) | Attività di microbiologia alimentare con possibilità di prendere visione delle modalità di gestione dei campioni alimentari ed esecuzione di metodiche analitiche volte alla determinazione di batteri patogeni presenti negli alimenti. | 14 | Dall’8 giugno all’11 settembre 2026 | 2 settimane | Lisa Barco | |
| SCS1 – AQUA MA | Legnaro (PD) | Attività di microbiologia alimentare con possibilità di prendere visione delle modalità di gestione di un Proficiency testing ed esecuzione di metodiche analitiche volte alla determinazione di batteri patogeni presenti negli alimenti. | 1 | Dall’8 giugno all’11 settembre 2026 | 2 settimane | Lisa Barco | |
| SCS1 – Laboratorio microbiologia | Adria (RO) | Attività di microbiologia alimentare con possibilità di prendere visione delle modalità di gestione dei campioni alimentari ed esecuzione di metodiche analitiche volte alla determinazione di batteri patogeni presenti negli alimenti. | 2 | Dall’8 giugno all’11 settembre 2026 | 2 settimane | Lisa Barco | |
| SCS3 – Laboratorio Istopatologia | Legnaro (PD) | Allestimento di preparati istologici; colorazioni istochimiche ed immunoistochimiche. | 2 | 3ª-4ª settimana di giugno 1ª-2ª di luglio 1ª-2ª di settembre |
2 settimane per singolo studente, non in sovrapposizione | Erica Melchiotti, Giorgia Monetti | |
| SCS3 – Laboratorio entomologia sanitaria e patogeni trasmessi da vettori | Legnaro (PD) | Attività di osservazione artropodi vettori e partecipazione alle attività di sorveglianza arbovirosi. | 2 | Luglio e agosto | 1 settimana per studente | Fabrizio Montarsi | |
| SCS4 – Laboratorio epidemiologia applicata all’ambiente acquatico / Centro specialistico Ittico | Legnaro (PD) | Studio della filiera dei controlli dei molluschi bivalvi. visita ai laboratori. Simulazione raccolta ed elaborazione dati, produzione di report. Presentazione attraverso power point dei risultati ottenuti. | 2 | Prima metà di luglio | 2 settimane | Eleonora Franzago | portare proprio pc portatile |
| SCS8 – Laboratorio chimica sperimentale | Vicenza | Analisi chimiche proteine, umidità, ceneri, zuccheri e grassi in alimenti. Analisi metabolomiche in alimenti e tessuti veterinari. | 2 | 2 settimane a giugno e 2 settimane a settembre. Un alunno a settembre e uno a giugno | 2 settimane per tirocinante | Alessandra Tata | età > 18 anni |
| SCS8 – Laboratorio qualità e sicurezza delle filiere alimentari | Vicenza | Analisi di microbiologia classica e biomolecolare di alimenti e acque. | 2 | 2 settimane a giugno e 2 settimane a settembre. Un alunno a settembre e uno a giugno | 2 settimane per tirocinante | Simone Belluco | 4° o 5° anno |
| SCT5 – Laboratori vari | Trento | Norme di sicurezza in laboratorio (DPC, DPI, gestione dei rifiuti biologici, …); analisi microbiologiche e parassitologiche. | 2 | maggio – giugno – agosto – settembre | 2-3 settimane | Luciano Ferrari | in caso di richiesta da più Istituti, uno studente per Istituto |
| SCA2 – Logistica | Legnaro (PD) | Attività di archiviazione documenti di arrivo/partenza materiale, preparazione ddt per invio materiale c/o sedi territoriali, supporto amministrativo liquidazione fatture e ricezioni magazzino. | 2 | maggio – giugno – luglio – agosto – settembre | 2 settimane minimo | Alberto Masiero | |
| Posti totali messi a disposizione – a.s. 2025/2026 | 33 | ||||||
Archivio
Visualizza l’archivio delle disponibilità offerte dall’IZSVe per esperienze di Formazione Scuola-Lavoro (ex “PCTO” e “Alternanza scuola-lavoro”) rivolte a studenti delle scuole secondarie di II grado.
Archivio Formazione Scuola-Lavoro »
